تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
منتوج إسم:: | هود تدفق الهواء الصفحي العمودي | مادة:: | مسحوق طلية |
---|---|---|---|
الحجم:: | 1500 (عرض) * 700 (د) * 1800 (ارتفاع) ملم أو تخصيص | الحجم الداخلي (W * D * H): | 1340 * 650 * 700MM |
النوع التصفيحي: | الصفحي العمودي | النوع:: | تصميم أنسنة |
ميناء التحميل:: | شنتشن أو كما لمتطلباتكم | شروط: | CIF/FOB/EXW |
تسليط الضوء: | laminar flow biological safety cabinet,laminar air flow cabinet |
معلومات المنتج:
جهاز تنظيف التدفق الصفحي هو جهاز تنقية الهواء الذي يوفر بيئة عمل خالية من الغبار وعقيمة ، ويمكن التحكم في الهواء وتصريفه بشكل مصطنع الملوث في منطقة العمل من خلال قناة ترشيح خاصة لتجنب الأذى للناس و بيئة. يستخدم هذا النوع من المقاعد النظيفة المايكروبيولوجية الخاصة على نطاق واسع في المختبرات البيولوجية ، الطبية والصحية ، والأدوية الحيوية وغيرها من المجالات ذات الصلة ، ولها تأثير جيد على تحسين ظروف العملية ، وحماية صحة المشغل ، وتحسين جودة المنتج والعائد.
السمات الهيكلية:
1). يعتمد مرشح HEPA مصغر لخفض المجلس ، مع لوحة طاولة الفولاذ المقاوم للصدأ و atside الزجاج جعل منطقة العمل كلها واسعة ومشرقة.
2). سهلة التصفية prefilter مع حجم الهواء الكبير لحماية أفضل من فلتر HEPA وضمان سرعة الرياح.
3) ، نظم تدفق الهواء للتعديل لجعل منطقة العمل في وضع مثالي.
4) ، نوع التدفق الرأسي ، سطح المكتب المفتوح ، سهل التشغيل.
ميزات الأداء:
● توفير بيئة تشغيل بمستوى نظافة قدره 100. بالنسبة لجسيمات الغبار ذات حجم الجسيمات ≥ 0.5 ميكرومتر ≤ 3.5 جسيم / لتر
● نوع تدفق الصفحي الأفقي أو نوع التدفق الصفحي العمودي
● فلتر هواء فائق الرقة ذو كفاءة عالية بدون حواجز ، بصمة صغيرة
● مع لوحة التحكم الإلكترونية التي تعمل باللمس ، يمكن تعديل تدفق مروحة المروحة بدون خطوات لضمان أن سرعة الرياح في منطقة العمل تكون دائمًا في حالة مثالية.
يمكن تجهيز ● منضدة الفولاذ المقاوم للصدأ ، الضميمة بلكسيجية ، مع واجهة كهربائية التحكم عن بعد الأشعة فوق البنفسجية
نموذج | YN-1D | YN-1S | YN-2D | YN-2S |
امدادات التيار الكهربائي (الخامس) | 220V50HZ | |||
النظافة | 100 درجة @ ≥ 0.5μ م (FBI209E) | |||
عدد المستعمرات | ≤ 0.5 / إناء. الوقت (90 Φ إناء زراعة) | |||
متوسط سرعة الرياح | 0.3-0.6M / S (تعديل) | |||
الضوضاء | ≤ 62α B (A) | |||
الاهتزاز وشبه الذري العددي & # 118alue | ≤ 3μ م | ≤ 4μ م | ||
الانارة | ≥ 300LX | |||
المواصفات والكمية من انبوب خفيف | 18W × 1 20W × 2 | 30W × 1 30W × 1 | 18W × 1 20W × 2 | |
أقصى تبديد الطاقة | 0.4KW | 0.8KW | ||
مواصفات وكمية (HEPA) | 820 × 600 × 50 × 1 | 610 × 610 × 50 × 2 | ||
حجم غرفة العمل (مم) | 880 × 660 × 500 | 880 × 700 × 500 | 1310 × 660 × 500 | 1310 × 700 × 500 |
حجم الخارجي (مم) | 1040 × 725 × 1610 | 1040 × 790 × 1610 | 1490 × 725 × 1530 | 1490 × 725 × 1610 |
البعد الكلي للتعبئة (مم) | 1220 × 900 × 1770 | 1220 × 950 × 1870 | 1660 × 900 × 1760 | 1660 × 950 × 1760 |
NW (كلغ) | 160 | 160 | 200 | 200 |
GW (كلغ) | 225 | 225 | 305 | 305 |
العاملين) | شخص واحد | شخص واحد | شخصين | شخصين |
جانب واحد | وجهان | جانب واحد | وجهان |
اتصل شخص: Nicole