Hongkong Yaning Purification industrial Co.,Limited violaquan@dgync.com 86--18373128025
تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Yaning
إصدار الشهادات: CE / ISO
رقم الموديل: YN-FV
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 20 وحدة
الأسعار: Reconsideration
تفاصيل التغليف: تصدير حالة خشبية قياسية
وقت التسليم: 5 ~ 12 يومًا
شروط الدفع: L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال
القدرة على العرض: 10000 وحدة / شهر
الاسم: |
فلتر هواء بنك V |
الحجم: |
610*610*295 مللي متر أو حسب الطلب |
مواد الإطار: |
إطار بلاستيك |
الكفاءة: |
H10 أو PP 85%-PP99% @0.5 ميكرومتر |
الضغط الأولي: |
≤ 120Pa |
الضغط النهائي: |
400 باسكال |
الاسم: |
فلتر هواء بنك V |
الحجم: |
610*610*295 مللي متر أو حسب الطلب |
مواد الإطار: |
إطار بلاستيك |
الكفاءة: |
H10 أو PP 85%-PP99% @0.5 ميكرومتر |
الضغط الأولي: |
≤ 120Pa |
الضغط النهائي: |
400 باسكال |
المعلمات:
النموذج | أخرج البعد (W*H*D) mm |
التقسيمات لا |
الهواء الحجم (m3/h) |
ملء مساحة (م2) |
احتواء الغبار السعة ((g) |
البداية الضغط (0.5m/s) |
النهائي الضغط |
الكفاءة |
YN-FV-102 | 595*595*295 | 3 | 2800 | 16.2 | 1460 | ≤ 120Pa | 400pa | PP 85%@0.5μm |
الـ YN-FV-103 | 595*595*295 | 4 | 3700 | 21.6 | 1950 | |||
YN-FV-104 | 610*610*295 | 5 | 4700 | 27.7 | 2490 | |||
YN-FV-107 | 595*595*295 | 3 | 2600 | 16.2 | 1430 | ≤ 120Pa | 400pa | PP 99٪@0.5μm |
الـ YN-FV-108 | 595*595*295 | 4 | 3500 | 21.6 | 1900 | |||
YN-FV-109 | 610*610*295 | 5 | 4500 | 27.7 | 2440 | |||
YN-FV-112 | 595*595*295 | 3 | 2900 | 17.8 | 1570 | ≤ 120Pa | 400pa | PP 99٪@0.5μm |
الـ YN-FV-113 | 595*595*295 | 4 | 3600 | 23.8 | 2090 | |||
YN-FV-114 | 610*610*295 | 5 | 4900 | 30.4 | 2680 |
الخصائص
الكفاءة
كفاءة متوسطة | F6 ((EN 779) | 60 - 80 ٪ أشارة52.1 |
F7 ((EN 779) | 80%-90% AshraE52.1 | |
F8 ((EN 779) | 90%-95%أشراي52.1 | |
كفاءة عالية | MPPS≥95% ((H11) | DOP≥99.9%@0.3μm |
MPPS≥99.95% ((H13) | DOP≥99.99%@0.3μm | |
MPPS≥99.995% ((H14) | DOP≥99.999%@0.3μm |
التطبيق